简要描述:在火焰式原子吸收光谱仪光束通过被燃烧的样品,依其元素不同的浓度而有不同程度的光束被吸收,再藉由两个光倍增侦测器测量光通过样品前后所侦测到的讯号的差异而计算出样品中要侦测元素的浓度。
爱游戏AYX相关的文章
ARTICLES详细介绍
产品货号 | 产品名称 | | 产品货号 | 产品名称 |
CFAH-1-19770-0100 | 铝(Al) AAS标准溶液 | | CFAH-1-19789-0100 | 锰(Mn) AAS标准溶液 |
CFAH-1-70204-0100 | 锑(Sb) AAS标准溶液 | | CFAH-1-70226-0100 | 汞(Hg) AAS标准溶液 |
CFAH-1-19773-0100 | 砷(As) AAS标准溶液 | | CFAH-1-70227-0100 | 钼(Mo) AAS标准溶液 |
CFAH-1-19774-0100 | 钡(Ba) AAS标准溶液 | | CFAH-1-19792-0100 | 镍(Ni) AAS标准溶液 |
CFAH-1-70207-0100 | 铍(Be) AAS标准溶液 | | CFAH-1-14282-0100 | 钯(Pd) AAS标准溶液 |
CFAH-1-19804-0100 | 铋(Bi) AAS标准溶液 | | CFAH-1-70219-0100 | 铂(Pt) AAS标准溶液 |
CFAH-1-19500-0100 | 硼(B) AAS标准溶液 | | CFAH-1-70230-0100 | 钾(K) AAS标准溶液 |
CFAH-1-19777-0100 | 镉(Cd) AAS标准溶液 | | CFAH-1-19513-0100 | 钪(Sc) AAS标准溶液 |
CFAH-1-19778-0100 | 钙(Ca) AAS标准溶液 | | CFAH-1-19796-0100 | 硒(Se) AAS标准溶液 |
CFFD-AACE1-1 | 铈(Ce) AAS标准溶液 | | CFAH-1-12310-0100 | 硅(Si) AAS标准溶液 |
CFAH-1-70212-0100 | 铯(Cs) AAS标准溶液 | | CFAH-1-19797-0100 | 银(Ag) AAS标准溶液 |
CFAH-1-19788-0100 | 镁(Mg) AAS标准溶液 | | CFAH-1-70238-0100 | 钠(Na) AAS标准溶液 |
CFAH-1-19779-0100 | 铬(Cr3+) AAS标准溶液 | | CFAH-1-19799-0100 | 锶(Sr) AAS标准溶液 |
CFAH-1-19785-0100 | 钴(Co) AAS标准溶液 | | CFAH-1-19514-0100 | 碲(Te) AAS标准溶液 |
CFAH-1-19786-0100 | 铜(Cu) AAS标准溶液 | | CFAH-1-19801-0100 | 铊(TI) AAS标准溶液 |
CFAH-1-70217-0100 | 镓(Ga) AAS标准溶液 | | CFAH-1-70242-0100 | 锡(Sn) AAS标准溶液 |
CFFD-AAGA1-1 | 锗(Ge) AAS标准溶液 | | CFAH-1-70243-0100 | 钛(Ti) AAS标准溶液 |
CFAH-1-70216-0100 | 金(Au) AAS标准溶液 | | CFAH-1-70244-0100 | 钨(W) AAS标准溶液 |
CFAH-1-19504-0100 | 铟(In) AAS标准溶液 | | CFAH-1-70245-0100 | 钒(V) AAS标准溶液 |
CFAH-1-19781-0100 | 铁(Fe) AAS标准溶液 | | CFAH-1-19809-0100 | 钇(Y) AAS标准溶液 |
CFAH-1-19776-0100 | 铅(Pb) AAS标准溶液 | | CFAH-1-19806-0100 | 锌(Zn) AAS标准溶液 |
CFAH-1-70223-0100 | 锂(Li) AAS标准溶液 | | CFAH-1-70234-0100 | 锆(Zr) AAS标准溶液 |
#:大部分的原子吸收标准溶液备有现货,上述产品浓度均为1000ug/ml |
产品咨询